- トップページ »
- データベース集 »
- 大阪市営バス累積欠損金一覧(1961年度〜2016年度)
大阪市営バス累積欠損金一覧(1961年度〜2016年度)
累積欠損金が発生した1961年度から事業廃止が正式決定した2016年度まで掲載。各年度の累積欠損金はいずれも年度末(3月31日)時点。金額は百万円単位。
(スクリーンショットによる当ページの無断転載はおやめください・クリックするとジャンプします)
1961年度〜1980年度
| 年度 | 累積欠損金 |
| 1961年度 | ▲555 |
| 1962年度 | ▲1,553 |
| 1963年度 | ▲3,038 |
| 1964年度 | ▲5,161 |
| 1965年度 | ▲6,537 |
| 1966年度 | ▲7,287 |
| 1967年度 | ▲9,305 |
| 1968年度 | ▲11,732 |
| 1969年度 | ▲25,505 |
| 1970年度 | ▲25,986 |
| 1971年度 | ▲24,829 |
| 1972年度 | ▲29,220 |
| 1973年度 | ▲30,919 |
| 1974年度 | ▲38,488 |
| 1975年度 | ▲48,216 |
| 1976年度 | ▲52,298 |
| 1977年度 | ▲54,926 |
| 1978年度 | ▲54,766 |
| 1979年度 | ▲54,664 |
| 1980年度 | ▲51,222 |
1981年度〜2000年度
| 年度 | 累積欠損金 |
| 1981年度 | ▲49,010 |
| 1982年度 | ▲44,109 |
| 1983年度 | ▲43,840 |
| 1984年度 | ▲43,198 |
| 1985年度 | ▲42,916 |
| 1986年度 | ▲42,995 |
| 1987年度 | ▲43,427 |
| 1988年度 | ▲44,228 |
| 1989年度 | ▲45,123 |
| 1990年度 | ▲43,429 |
| 1991年度 | ▲43,872 |
| 1992年度 | ▲44,795 |
| 1993年度 | ▲44,815 |
| 1994年度 | ▲44,875 |
| 1995年度 | ▲45,226 |
| 1996年度 | ▲46,466 |
| 1997年度 | ▲46,894 |
| 1998年度 | ▲47,480 |
| 1999年度 | ▲48,388 |
| 2000年度 | ▲48,965 |
2001年度〜2016年度
| 年度 | 累積欠損金 |
| 2001年度 | ▲49,585 |
| 2002年度 | ▲50,525 |
| 2003年度 | ▲50,641 |
| 2004年度 | ▲51,889 |
| 2005年度 | ▲52,157 |
| 2006年度 | ▲54,112 |
| 2007年度 | ▲55,626 |
| 2008年度 | ▲56,184 |
| 2009年度 | ▲58,912 |
| 2010年度 | ▲60,435 |
| 2011年度 | ▲63,849 |
| 2012年度 | ▲62,758 |
| 2013年度 | ▲59,337 |
| 2014年度 | ▲80,663 |
| 2015年度 | ▲79,431 |
| 2016年度 | ▲78,844 |
参考文献
大阪市交通局『大阪市交通局百年史(資料編)』、2005、64頁〜65頁。
大阪市『大阪市公報』、2005-2017。